关于我们 / About

国网山东电力鲁软科技公司智慧能源分公司2025年战新产业第三十一次服务框架公开招标采购中标人名单
(招标编号:CY0625SFWK31F)
国网山东电力鲁软科技公司智慧能源分公司2025年战新产业第三十一次服务框架公开招标采购的中标候选人公示活动已经结束。现将中标人名单公告如下:
| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 中标人 |
| 1 | CY0625SFWK31FZ1 | 青岛配电设备维修劳务项目 | 01 | 青岛东部电气工程有限公司 |
| 2 | CY0625SFWK31FZ1 | 青岛配电设备维修劳务项目 | 02 | 山东丰富电力工程有限公司 |
| 3 | CY0625SFWK31FZ1 | 青岛配电设备维修劳务项目 | 03 | 山东有宝电力工程有限公司 |
| 4 | CY0625SFWK31FZ1 | 青岛配电设备维修劳务项目 | 04 | 山东绿工科技有限公司 |
| 5 | CY0625SFWK31FZ1 | 青岛配电设备维修劳务项目 | 05 | 山东宇锋电力有限公司 |
| 6 | CY0625SFWK31FZ1 | 青岛配电设备维修劳务项目 | 06 | 山东万润电气有限公司 |
| 7 | CY0625SFWK31FZ2 | 济南配电施工改造劳务项目 | 01 | 济南荣耀合创电力科技有限公司 |
| 8 | CY0625SFWK31FZ2 | 济南配电施工改造劳务项目 | 02 | 济南鑫聚源电力工程有限公司 |
| 9 | CY0625SFWK31FZ3 | 日照配电设备维修劳务项目 | 01 | 山东乐能电力工程有限公司 |
| 10 | CY0625SFWK31FZ3 | 日照配电设备维修劳务项目 | 02 | 山东城涵电气科技有限公司 |
| 11 | CY0625SFWK31FZ4 | 青岛配电设备维修机械车辆租赁项目 | 01 | 青岛迅达电力工程安装有限公司 |
| 12 | CY0625SFWK31FZ4 | 青岛配电设备维修机械车辆租赁项目 | 02 | 青岛国正电气工程有限公司 |
| 13 | CY0625SFWK31FZ4 | 青岛配电设备维修机械车辆租赁项目 | 03 | 山东掌电电力科技有限公司 |
| 14 | CY0625SFWK31FZ5 | 济南配电施工机械车辆租赁项目 | 01 | 山东伟辰电力科技有限公司 |
| 15 | CY0625SFWK31FZ5 | 济南配电施工机械车辆租赁项目 | 02 | 山东掌电电力科技有限公司 |
| 16 | CY0625SFWK31FZ6 | 日照配电设备维修机械车辆租赁项目 | 01 | 日照浩晨机械租赁有限公司 |
| 17 | CY0625SFWK31FZ7 | 变电二次设备服务框架采购项目 | 01 | 上海锐测电子科技有限公司 |
| 18 | CY0625SFWK31FZ7 | 变电二次设备服务框架采购项目 | 02 | 山东迈越电力科技有限公司 |
| 19 | CY0625SFWK31FZ7 | 变电二次设备服务框架采购项目 | 03 | 济南荣耀合创电力科技有限公司 |
| 20 | CY0625SFWK31FZ7 | 变电二次设备服务框架采购项目 | 04 | 山东鸿典建设有限公司 |
| 21 | CY0625SFWK31FZ8 | 电力监测设备安装及功能提升工程项目 | 01 | 山东科创电力科技有限公司 |
| 22 | CY0625SFWK31FZ8 | 电力监测设备安装及功能提升工程项目 | 02 | 山东信通电子股份有限公司 |
| 23 | CY0625SFWK31FZ8 | 电力监测设备安装及功能提升工程项目 | 03 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 |
| 24 | CY0625SFWK31FZ8 | 电力监测设备安装及功能提升工程项目 | 04 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 |
| 25 | CY0625SFWK31FZ8 | 电力监测设备安装及功能提升工程项目 | 05 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 |
| 26 | CY0625SFWK31FZ8 | 电力监测设备安装及功能提升工程项目 | 06 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 |
| 27 | CY0625SFWK31FZ9 | 数据终端在线运维劳务服务项目 | 01 | 济南荣耀合创电力科技有限公司 |
| 28 | CY0625SFWK31FZ9 | 数据终端在线运维劳务服务项目 | 02 | 山东正声电力科技有限公司 |
招标代理机构:山东三誉招标代理有限公司
2025年6月13日