关于我们 / About
国网山东电力鲁软科技公司智慧能源分公司2025年战新产业第二十九次批次公开招标采购中标候选人公示
(招标编号:CY0625SWWP29F)
各相关投标人:
国网山东电力鲁软科技公司智慧能源分公司2025年战新产业第二十九次批次公开招标采购评标工作已经结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(邮箱)提出。
序号 | 包号 | 包名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
1 | 01 | 站内状态测量传感器采购项目 | 山东和兑智能科技有限公司 | 1 | 4692000.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
2 | 01 | 变电监测组件采购项目 | 武汉昱昂电力科技有限公司 | 1 | 3791500.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
3 | 01 | 线路信息采集装置单元采购项目 | 广东建元电力科技有限公司 | 1 | 3832355.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
4 | 01 | 智能应急救援设备采购项目 | 宁波天弘电力器具有限公司 | 1 | 6732000.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
5 | 01 | 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目 | 江苏理士电池有限公司 | 1 | 7622996.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
6 | 02 | 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 1 | 6340858.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
7 | 03 | 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 | ||||||
8 | 01 | 双回路切换装置采购项目 | 北京北元电器有限公司 | 1 | 1103919.99 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
9 | 02 | 双回路切换装置采购项目 | 山东得豪电气技术有限公司 | 1 | 874582.76 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
10 | 03 | 双回路切换装置采购项目 | 济南固安祥电气有限公司 | 1 | 755600.83 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
11 | 01 | 电力专用模块代加工采购项目 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 1 | 6081890.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
12 | 02 | 电力专用模块代加工采购项目 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 1 | 3088934.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
13 | 01 | 电气防误操作系统采购项目 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 1 | 952090.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
14 | 02 | 电气防误操作系统采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 | ||||||
15 | 01 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 山东信通电子股份有限公司 | 1 | 7620776.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
16 | 02 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 智洋创新科技股份有限公司 | 1 | 6782204.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
17 | 03 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 南京悠阔电气科技有限公司 | 1 | 5865795.90 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
18 | 04 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 山东智景无限网络科技有限公司 | 1 | 5092439.55 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
19 | 05 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 深圳超荣电力有限公司 | 1 | 4325275.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
20 | 06 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 烟台国网中电电气有限公司 | 1 | 3375601.75 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
21 | 07 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 山东科华电力技术有限公司 | 1 | 2588820.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
22 | 08 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 四川汇源光通信有限公司 | 1 | 1705061.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
23 | 01 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 武汉中开维电气有限公司 | 1 | 2642554.53 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
24 | 02 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 山东科华电力技术有限公司 | 1 | 2253930.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
25 | 03 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 湖南湘能智能电器股份有限公司 | 1 | 1898915.78 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
26 | 04 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 陕西公众智能科技有限公司 | 1 | 1552705.30 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
27 | 05 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 苏州光格科技股份有限公司 | 1 | 1369134.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
28 | 06 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 珠海创能科世摩电气科技有限公司 | 1 | 1103095.41 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
29 | 07 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 济南英华自动化技术有限公司 | 1 | 862324.86 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
30 | 01 | 多维监测单元采购项目 | 广州泰维知感科技有限公司 | 1 | 2887705.60 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
31 | 02 | 多维监测单元采购项目 | 南京米特科技股份有限公司 | 1 | 2503422.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
32 | 03 | 多维监测单元采购项目 | 山东鸿笔物联科技有限公司 | 1 | 2130820.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
33 | 04 | 多维监测单元采购项目 | 山东亿诺电气科技有限公司 | 1 | 1834301.80 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
34 | 05 | 多维监测单元采购项目 | 济南泉晓电气设备有限公司 | 1 | 1535321.60 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
35 | 06 | 多维监测单元采购项目 | 北京海纳恒讯信息技术有限公司 | 1 | 1283937.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
36 | 07 | 多维监测单元采购项目 | 北京智信网能科技有限公司 | 1 | 1042758.20 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
37 | 01 | 信息采集设备结构件采购项目 | 江苏至正和科技有限公司 | 1 | 1202389.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
38 | 02 | 信息采集设备结构件采购项目 | 广州盛智数字技术有限公司 | 1 | 936890.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
39 | 03 | 信息采集设备结构件采购项目 | 山东东冠电气有限公司 | 1 | 858650.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
40 | 04 | 信息采集设备结构件采购项目 | 山东安高电气设备有限公司 | 1 | 625581.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
41 | 01 | 边缘计算板卡采购项目 | 青岛智芯半导体科技有限公司 | 1 | 1800000.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
42 | 01 | 计量资产自动化装置组件采购项目 | 科曼智能科技有限公司 | 1 | 2230995.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
43 | 02 | 计量资产自动化装置组件采购项目 | 烟台比尔电子科技有限公司 | 1 | 1625634.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
44 | 03 | 计量资产自动化装置组件采购项目 | 山东通广电子股份有限公司 | 1 | 863430.16 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
45 | 01 | 移动采集模块及控制终端外壳采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 | ||||||
46 | 01 | 交直流电能表采购项目 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 1 | 1546350.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
47 | 02 | 交直流电能表采购项目 | 威胜信息技术股份有限公司 | 1 | 1120160.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
48 | 01 | 交流接触器采购项目 | 山东得豪电气技术有限公司 | 1 | 2265597.89 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
49 | 02 | 交流接触器采购项目 | 济南良信机电有限公司 | 1 | 1530699.60 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
50 | 01 | 充电设备显示屏采购项目 | 冀雅(廊坊)电子股份有限公司 | 1 | 2918748.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
51 | 02 | 充电设备显示屏采购项目 | 南京富博电气科技有限公司 | 1 | 1664006.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
52 | 01 | 充电站专用维护配件采购项目 | 山东希尔斯电力科技有限公司 | 1 | 1479601.50 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
53 | 02 | 充电站专用维护配件采购项目 | 青岛乐智物联科技有限公司 | 1 | 1018979.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
54 | 01 | 移动采集模块及控制终端板卡代加工 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 | ||||||
55 | 02 | 移动采集模块及控制终端板卡代加工 | |||||||
56 | 01 | 电力通信芯片代加工采购项目 | 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 | 1 | 22323000.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
57 | 01 | 电力电线电缆采购项目 | 江苏新大洲电缆有限公司 | 1 | 2679248.60 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
58 | 02 | 电力电线电缆采购项目 | 青岛汉缆股份有限公司 | 1 | 2476749.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
59 | 01 | 智能充电及线路采集设备板卡代加工 | 南京衍胜电子有限公司 | 1 | 2499977.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
60 | 02 | 智能充电及线路采集设备板卡代加工 | 山东浪潮智能装备有限公司 | 1 | 2832053.55 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
61 | 01 | 单元装置类产品机箱外壳采购项目 | 递交投标文件家数不足法定开标家数,该项目流标。 | ||||||
62 | 02 | 单元装置类产品机箱外壳采购项目 |
1.质疑必须在中标结果公示结束前提出。
2.应当提交质疑书,并包括下列内容:
(1)质疑人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被质疑人的名称;
(3)质疑事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.质疑人为法人的,质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;质疑人为个人的,质疑书必须由质疑人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列质疑将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)质疑人不能证明是所质疑招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)质疑事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对质疑事项已经答复,且质疑人没有提出新的证据的。
5.质疑人不得以质疑为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系电话:15665723853
联系邮箱:syzbgs@vip.163.com
招标代理机构:山东三誉招标代理有限公司
2025年6月20日
联系邮箱:syzbgs@vip.163.com
招标代理机构:山东三誉招标代理有限公司
2025年6月20日