关于我们 / About
国网山东电力鲁软科技公司智慧能源分公司2025年战新产业第二十九次批次公开招标采购中标人名单
(招标编号:CY0625SWWP29F)
国网山东电力鲁软科技公司智慧能源分公司2025年战新产业第二十九次批次公开招标采购的中标候选人公示活动已经结束。现将中标人名单公告如下:
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 中标人 |
1 | CY0625SWWP29FZ1 | 站内状态测量传感器采购项目 | 01 | 山东和兑智能科技有限公司 |
2 | CY0625SWWP29FZ2 | 变电监测组件采购项目 | 01 | 武汉昱昂电力科技有限公司 |
3 | CY0625SWWP29FZ3 | 线路信息采集装置单元采购项目 | 01 | 广东建元电力科技有限公司 |
4 | CY0625SWWP29FZ4 | 智能应急救援设备采购项目 | 01 | 宁波天弘电力器具有限公司 |
5 | CY0625SWWP29FZ5 | 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目 | 01 | 江苏理士电池有限公司 |
6 | CY0625SWWP29FZ5 | 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目 | 02 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
7 | CY0625SWWP29FZ5 | 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目 | 03 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 |
8 | CY0625SWWP29FZ6 | 双回路切换装置采购项目 | 01 | 北京北元电器有限公司 |
9 | CY0625SWWP29FZ6 | 双回路切换装置采购项目 | 02 | 山东得豪电气技术有限公司 |
10 | CY0625SWWP29FZ6 | 双回路切换装置采购项目 | 03 | 济南固安祥电气有限公司 |
11 | CY0625SWWP29FZ7 | 电力专用模块代加工采购项目 | 01 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 |
12 | CY0625SWWP29FZ7 | 电力专用模块代加工采购项目 | 02 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
13 | CY0625SWWP29FZ8 | 电气防误操作系统采购项目 | 01 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 |
14 | CY0625SWWP29FZ8 | 电气防误操作系统采购项目 | 02 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 |
15 | CY0625SWWP29FZ9 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 01 | 山东信通电子股份有限公司 |
16 | CY0625SWWP29FZ9 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 02 | 智洋创新科技股份有限公司 |
17 | CY0625SWWP29FZ9 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 03 | 南京悠阔电气科技有限公司 |
18 | CY0625SWWP29FZ9 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 04 | 山东智景无限网络科技有限公司 |
19 | CY0625SWWP29FZ9 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 05 | 深圳超荣电力有限公司 |
20 | CY0625SWWP29FZ9 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 06 | 烟台国网中电电气有限公司 |
21 | CY0625SWWP29FZ9 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 07 | 山东科华电力技术有限公司 |
22 | CY0625SWWP29FZ9 | 通道信息在线采集板卡代加工采购项目 | 08 | 四川汇源光通信有限公司 |
23 | CY0625SWWP29FZ10 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 01 | 武汉中开维电气有限公司 |
24 | CY0625SWWP29FZ10 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 02 | 山东科华电力技术有限公司 |
25 | CY0625SWWP29FZ10 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 03 | 湖南湘能智能电器股份有限公司 |
26 | CY0625SWWP29FZ10 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 04 | 陕西公众智能科技有限公司 |
27 | CY0625SWWP29FZ10 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 05 | 苏州光格科技股份有限公司 |
28 | CY0625SWWP29FZ10 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 06 | 珠海创能科世摩电气科技有限公司 |
29 | CY0625SWWP29FZ10 | 终端数据采集板卡代加工采购项目 | 07 | 济南英华自动化技术有限公司 |
30 | CY0625SWWP29FZ11 | 多维监测单元采购项目 | 01 | 广州泰维知感科技有限公司 |
31 | CY0625SWWP29FZ11 | 多维监测单元采购项目 | 02 | 南京米特科技股份有限公司 |
32 | CY0625SWWP29FZ11 | 多维监测单元采购项目 | 03 | 山东鸿笔物联科技有限公司 |
33 | CY0625SWWP29FZ11 | 多维监测单元采购项目 | 04 | 山东亿诺电气科技有限公司 |
34 | CY0625SWWP29FZ11 | 多维监测单元采购项目 | 05 | 济南泉晓电气设备有限公司 |
35 | CY0625SWWP29FZ11 | 多维监测单元采购项目 | 06 | 北京海纳恒讯信息技术有限公司 |
36 | CY0625SWWP29FZ11 | 多维监测单元采购项目 | 07 | 北京智信网能科技有限公司 |
37 | CY0625SWWP29FZ12 | 信息采集设备结构件采购项目 | 01 | 江苏至正和科技有限公司 |
38 | CY0625SWWP29FZ12 | 信息采集设备结构件采购项目 | 02 | 广州盛智数字技术有限公司 |
39 | CY0625SWWP29FZ12 | 信息采集设备结构件采购项目 | 03 | 山东东冠电气有限公司 |
40 | CY0625SWWP29FZ12 | 信息采集设备结构件采购项目 | 04 | 山东安高电气设备有限公司 |
41 | CY0625SWWP29FZ13 | 边缘计算板卡采购项目 | 01 | 青岛智芯半导体科技有限公司 |
42 | CY0625SWWP29FZ14 | 计量资产自动化装置组件采购项目 | 01 | 科曼智能科技有限公司 |
43 | CY0625SWWP29FZ14 | 计量资产自动化装置组件采购项目 | 02 | 烟台比尔电子科技有限公司 |
44 | CY0625SWWP29FZ14 | 计量资产自动化装置组件采购项目 | 03 | 山东通广电子股份有限公司 |
45 | CY0625SWWP29FZ15 | 移动采集模块及控制终端外壳采购项目 | 01 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 |
46 | CY0625SWWP29FZ16 | 交直流电能表采购项目 | 01 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
47 | CY0625SWWP29FZ16 | 交直流电能表采购项目 | 02 | 威胜信息技术股份有限公司 |
48 | CY0625SWWP29FZ17 | 交流接触器采购项目 | 01 | 山东得豪电气技术有限公司 |
49 | CY0625SWWP29FZ17 | 交流接触器采购项目 | 02 | 济南良信机电有限公司 |
50 | CY0625SWWP29FZ18 | 充电设备显示屏采购项目 | 01 | 冀雅(廊坊)电子股份有限公司 |
51 | CY0625SWWP29FZ18 | 充电设备显示屏采购项目 | 02 | 南京富博电气科技有限公司 |
52 | CY0625SWWP29FZ19 | 充电站专用维护配件采购项目 | 01 | 山东希尔斯电力科技有限公司 |
53 | CY0625SWWP29FZ19 | 充电站专用维护配件采购项目 | 02 | 青岛乐智物联科技有限公司 |
54 | CY0625SWWP29FZ20 | 移动采集模块及控制终端板卡代加工 | 01 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 |
55 | CY0625SWWP29FZ20 | 移动采集模块及控制终端板卡代加工 | 02 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 |
56 | CY0625SWWP29FZ21 | 电力通信芯片代加工采购项目 | 01 | 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 |
57 | CY0625SWWP29FZ22 | 电力电线电缆采购项目 | 01 | 江苏新大洲电缆有限公司 |
58 | CY0625SWWP29FZ22 | 电力电线电缆采购项目 | 02 | 青岛汉缆股份有限公司 |
59 | CY0625SWWP29FZ23 | 智能充电及线路采集设备板卡代加工 | 01 | 南京衍胜电子有限公司 |
60 | CY0625SWWP29FZ23 | 智能充电及线路采集设备板卡代加工 | 02 | 山东浪潮智能装备有限公司 |
61 | CY0625SWWP29FZ24 | 单元装置类产品机箱外壳采购项目 | 01 | 递交投标文件家数不足法定开标家数,该标包流标。 |
62 | CY0625SWWP29FZ24 | 单元装置类产品机箱外壳采购项目 | 02 | 递交投标文件家数不足法定开标家数,该标包流标。 |
招标代理机构:山东三誉招标代理有限公司
2025年6月24日
2025年6月24日