关于我们 / About

国网山东电力鲁软科技公司智慧能源分公司2025年战新产业第五十五次批次公开招标采购 中标候选人公示
(招标编号:CY0625SWWP55F)
各相关投标人:
国网山东电力鲁软科技公司智慧能源分公司2025年战新产业第五十五次批次公开招标采购评标工作已经结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(邮箱)提出。
| 序号 | 包号 | 包名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
| 1 | 01 | 电力专用低压馈线控制器采购项目 | 济南良信机电有限公司 | 1 | 4898540.17 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 2 | 02 | 电力专用低压馈线控制器采购项目 | 北京北元电器有限公司 | 1 | 4719543.29 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 3 | 03 | 电力专用低压馈线控制器采购项目 | 济南固安祥电气有限公司 | 1 | 3978279.44 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 4 | 01 | 电力不间断电源采购项目 | 青岛松凯电子工程有限公司 | 1 | 5075500.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 5 | 02 | 电力不间断电源采购项目 | 山东隆普电子科技有限公司 | 1 | 4050137.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 6 | 03 | 电力不间断电源采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 | ||||||
| 7 | 01 | 数字式漏电流传感器采购项目 | 深圳市信瑞达电力设备有限公司 | 1 | 1396500.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 8 | 02 | 数字式漏电流传感器采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 | ||||||
| 9 | 01 | 变电在线监测综合处理组件采购项目 | 南京悠阔电气科技有限公司 | 1 | 2192148.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 10 | 01 | 线路信息采集模块采购项目 | 山东通广电子股份有限公司 | 1 | 864780.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 11 | 02 | 线路信息采集模块采购项目 | 江苏征途电气科技有限公司 | 1 | 369264.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 12 | 01 | 并联模块化电力组件采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 | ||||||
| 13 | 01 | 过电压预警采集组件采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 | ||||||
| 14 | 01 | 集控系统接入模块采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 | ||||||
| 15 | 01 | 微机防误主机通讯模块采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 | ||||||
| 16 | 02 | 微机防误主机通讯模块采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 | ||||||
| 17 | 01 | 防汛预警设备采购项目 | 旭阳智能科技(济南)有限公司 | 1 | 989980.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 18 | 02 | 防汛预警设备采购项目 | 山东浩悦电力科技有限公司 | 1 | 718550.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 19 | 01 | 综合监控数据分析单元采购项目 | 江苏泽宇电力工程有限公司 | 1 | 1721880.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 20 | 01 | 线路安全信息采集板卡代加工项目 | 安徽健驰智能科技有限公司 | 1 | 1916436.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 21 | 02 | 线路安全信息采集板卡代加工项目 | 山东信通电子股份有限公司 | 1 | 818349.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 22 | 01 | 铁塔角度监测装置板卡代加工采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 | ||||||
| 23 | 01 | 智能控制终端结构件采购项目 | 南电电气有限公司 | 1 | 4511250.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 24 | 02 | 智能控制终端结构件采购项目 | 苏州未来电器股份有限公司 | 1 | 1531875.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 25 | 01 | 智能控制终端板卡代加工采购项目 | 南京浦涛电子设备制造有限公司 | 1 | 3998700.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 26 | 02 | 智能控制终端板卡代加工采购项目 | 青岛拓维科技有限公司 | 1 | 2739600.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 27 | 01 | 模组化通信终端板卡代加工采购项目 | 山东浪潮智能装备有限公司 | 1 | 3797982.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 28 | 02 | 模组化通信终端板卡代加工采购项目 | 东瑞易达科技(山东)有限公司 | 1 | 2558960.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 29 | 01 | 能源协议终端板卡代加工采购项目 | 科大智能科技股份有限公司 | 1 | 2127900.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 30 | 01 | 充电设备计量在线监测终端采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 | ||||||
| 31 | 01 | 站内智能安全防护终端采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 | ||||||
| 32 | 01 | 智能安全远动终端采购项目 | 福建通力达实业有限公司 | 1 | 3020700.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 33 | 01 | 中压通讯模块板卡代加工采购项目 | 内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 1 | 3297420.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 34 | 01 | 智能融合控制器板卡代加工采购项目 | 内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 1 | 6615360.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 35 | 01 | 智能融合控制器模组板卡代加工项目 | 青岛拓维科技有限公司 | 1 | 1607880.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 36 | 01 | 智能通信模块结构件及附件采购项目 | 无锡市通瑞电力自动化设备有限公司 | 1 | 1482790.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 37 | 01 | 电能计量配件采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 | ||||||
| 38 | 01 | 充电设备优化提升组件采购项目 | 武汉洲际电讯科技股份有限公司 | 1 | 2623985.50 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 39 | 01 | 充电设备户外柜外壳采购项目 | 无锡市通瑞电力自动化设备有限公司 | 1 | 8186397.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 40 | 02 | 充电设备户外柜外壳采购项目 | 山东安高电气设备有限公司 | 1 | 6611824.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 41 | 03 | 充电设备户外柜外壳采购项目 | 沧州旭森电子机箱有限公司 | 1 | 4510904.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 42 | 04 | 充电设备户外柜外壳采购项目 | 河北浩森电器设备有限公司 | 1 | 2859689.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 43 | 01 | 交直流充电设备连接器采购项目 | 瑞安达光电科技有限公司 | 1 | 5533979.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 44 | 02 | 交直流充电设备连接器采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 | ||||||
| 45 | 03 | 交直流充电设备连接器采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 | ||||||
| 46 | 01 | 充电设备散热风扇采购项目 | 上海赛极电气有限公司 | 1 | 1738020.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 47 | 02 | 充电设备散热风扇采购项目 | 河南杰申电气设备有限公司 | 1 | 1196000.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 48 | 01 | 充电设备直流接触器采购项目 | 上海宏发电声有限公司 | 1 | 3255060.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 49 | 02 | 充电设备直流接触器采购项目 | 徐州来强自动化设备有限公司 | 1 | 2364160.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 50 | 01 | 分布式锂电池存储装置代加工采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 | ||||||
| 51 | 01 | 板卡元器件采购项目 | 山东金瀚电气有限公司 | 1 | 949971.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 52 | 02 | 板卡元器件采购项目 | 南京浦涛电子设备制造有限公司 | 1 | 571466.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 53 | 01 | 设备电能量交互传输材料采购项目 | 江苏新大洲电缆有限公司 | 1 | 6899700.20 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 54 | 02 | 设备电能量交互传输材料采购项目 | 山东阳谷东方电缆有限公司 | 1 | 5168441.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 55 | 03 | 设备电能量交互传输材料采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 | ||||||
| 56 | 04 | 设备电能量交互传输材料采购项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该标包流标。 | ||||||
| 57 | 01 | 高可靠高压控制箱采购项目 | 北京清畅电力技术股份有限公司 | 1 | 34007600.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 58 | 01 | 保测一体化控制板卡采购项目 | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 1 | 3658200.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 59 | 02 | 保测一体化控制板卡采购项目 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1 | 3439950.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 60 | 01 | 深度融合型高压控制器采购项目 | 惟远能源技术股份有限公司 | 1 | 4221700.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 61 | 01 | 配变开关监测板卡代加工采购项目 | 浙江万迪森电气有限公司 | 1 | 1447225.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 62 | 02 | 配变开关监测板卡代加工采购项目 | 安徽融兆智能有限公司 | 1 | 1333500.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 63 | 01 | 监控信息接入单元采购项目 | 成都荣耀科技有限公司 | 1 | 4500770.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 64 | 01 | SF6监测采集板卡代加工项目 | 山东雅创电力科技有限公司 | 1 | 609000.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 65 | 01 | 塔杆姿态监测板卡代加工项目 | 深圳市特力康科技有限公司 | 1 | 349960.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 66 | 01 | 组装式低压配电成套设备采购项目 | 济南瑞开电气有限公司 | 1 | 2497966.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 67 | 02 | 组装式低压配电成套设备采购项目 | 创新电力建设(山东)集团有限公司 | 1 | 1733818.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 68 | 01 | 高可靠低压控制器采购项目 | 济南新旭创电气有限公司 | 1 | 4688690.70 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 69 | 02 | 高可靠低压控制器采购项目 | 青岛瑞德电气有限公司 | 1 | 2058972.27 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 70 | 01 | 低穿并联模组代加工采购项目 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 1 | 4388220.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 71 | 01 | 电能存储设备采购项目 | 北京富世荣科贸有限责任公司 | 1 | 129615.20 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 72 | 01 | 数字化信息接入模块采购项目 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 2866584.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 73 | 01 | 协议转换及模型映射模块采购项目 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 1 | 4159959.40 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 74 | 01 | 直流快速熔断器采购项目 | 山东得豪电气技术有限公司 | 1 | 348121.68 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 75 | 01 | 多功能控制终端板卡代加工采购项目 | 浙江鲁胜电气有限公司 | 1 | 1380573.30 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 76 | 01 | 高频隔离直流充放电模组采购项目 | 洛阳嘉盛电源科技有限公司 | 1 | 1560300.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 77 | 01 | 智能电源等装置板卡代加工采购项目 | 青岛海科伟创电子有限公司 | 1 | 2555415.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 78 | 01 | 电气元件及辅料等材料采购项目 | 济南金成众实业有限公司 | 1 | 1124588.00 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
| 79 | 01 | 包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉木箱项目 | 进入详评家数不足法定评标家数,该项目流标。 | ||||||
1.质疑必须在中标结果公示结束前提出。
2.应当提交质疑书,并包括下列内容:
(1)质疑人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被质疑人的名称;
(3)质疑事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.质疑人为法人的,质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;质疑人为个人的,质疑书必须由质疑人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列质疑将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)质疑人不能证明是所质疑招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)质疑事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对质疑事项已经答复,且质疑人没有提出新的证据的。
5.质疑人不得以质疑为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系电话:15665723853
联系邮箱:syzbgs@vip.163.com
招标代理机构:山东三誉招标代理有限公司
2025年12月1日
联系邮箱:syzbgs@vip.163.com
招标代理机构:山东三誉招标代理有限公司
2025年12月1日