关于我们 / About

国网山东电力鲁软科技公司智慧能源分公司2026年战新产业第十七次服务框架公开招标采购 中标人名单
(招标编号:CY0626SFWK17F)
国网山东电力鲁软科技公司智慧能源分公司2026年战新产业第十七次服务框架公开招标采购的中标候选人公示活动已经结束。现将中标人名单公告如下:
| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 中标人 |
| 1 | CY0626SFWK17FZ01 | 变电二次设备服务框架采购项目 | 01 | 济南荣耀合创电力科技有限公司 |
| 2 | CY0626SFWK17FZ01 | 变电二次设备服务框架采购项目 | 02 | 山东迈越能源有限公司 |
| 3 | CY0626SFWK17FZ01 | 变电二次设备服务框架采购项目 | 03 | 山东中易网联智能科技有限公司 |
| 4 | CY0626SFWK17FZ01 | 变电二次设备服务框架采购项目 | 04 | 山东远致电子科技有限公司 |
| 5 | CY0626SFWK17FZ01 | 变电二次设备服务框架采购项目 | 05 | 山东思迪普电气有限公司 |
| 6 | CY0626SFWK17FZ01 | 变电二次设备服务框架采购项目 | 06 | 烟台磐能电气控制系统有限公司 |
| 7 | CY0626SFWK17FZ02 | 变电辅助设备日常维护劳务采购项目 | 01 | 济南荣耀合创电力科技有限公司 |
| 8 | CY0626SFWK17FZ02 | 变电辅助设备日常维护劳务采购项目 | 02 | 烟台磐能电气控制系统有限公司 |
| 9 | CY0626SFWK17FZ02 | 变电辅助设备日常维护劳务采购项目 | 03 | 陕西玖安电力工程有限公司 |
| 10 | CY0626SFWK17FZ02 | 变电辅助设备日常维护劳务采购项目 | 04 | 山东桃源实业有限公司 |
| 11 | CY0626SFWK17FZ02 | 变电辅助设备日常维护劳务采购项目 | 05 | 智洋创新科技股份有限公司 |
| 12 | CY0626SFWK17FZ02 | 变电辅助设备日常维护劳务采购项目 | 06 | 山东东冠电气有限公司 |
招标代理机构:山东三誉招标代理有限公司
2026年5月7日
2026年5月7日